ACHTUNG!! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren ! |
Größe | Alter | Körper | Brust | Taille | Hüfte | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | |||
50 | 0 Monate | 50 | 43 | 43 | 43 | |
56 | 1 Monat | 56 | 45 | 45 | 45 | |
62 | 3 Monate | 62 | 47 | 47 | 47 | |
68 | 6 Monate | 68 | 49 | 48 | 49 | |
74 | 9 Monate | 74 | 51 | 49 | 51 | |
80 | 12 Monate | 80 | 53 | 50 | 53 | |
86 | 18 Monate | 86 | 54 | 51 | 54 | |
92 | 24 Monate | 92 | 55 | 52 | 56 | |
98 | 30 Monate | 98 | 56 | 53 | 58 | |
104 | 3 Jahre | 104 | 57 | 54 | 60 | |
110 | 4 Jahre | 110 | 58 | 55 | 62 | |
116 | 5 Jahre | 116 | 59 | 56 | 64 | |
122 | 6 Jahre | 122 | 62 | 58 | 67 | |
128 | 7 Jahre | 128 | 65 | 59 | 70 | |
134 | 8 Jahre | 134 | 68 | 61 | 73 | |
140 | 9 Jahre | 140 | 71 | 62 | 76 | |
146 | 10 Jahre | 146 | 74 | 64 | 79 | |
152 | 11 Jahre | 152 | 77 | 65 | 83 | |
158 | 11 Jahre | 158 | 78 | 66 | 84 | |
164 | 12 Jahre | 164 | 80 | 68 | 86 |
Copyright © 1999-2024 PAPITON.de ALL Rights Reserved